<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>

		<title>Flux RSS - Elevage Tarn</title>

		<link>http://www.elevage-tarn.fr</link>

		<description>Maison de l'élevage du Tarn - Bovins, ovins, porcs</description>

		<atom:link href="http://www.elevage-tarn.fr/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:13:16 +0000</pubDate>

		
		<item>

			<title>Nouveau virus qui touche les bovins : Shamonda Europe</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2026/08/26/572-nouveau-virus-qui-touche-bovins-shamonda-europe.html</link>

			<description>Depuis quelques semaines, un nouveau virus proche du virus « Shamonda » touche des élevages bovins de Suisse, d’Allemagne, des Pays Bas, de Belgique mais aussi Français (Doubs, Jura, Savoies, Isère, Moselle… puis plus récemment la Normandie...</description>

			<!--<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 22:00:00 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:11:30 +0000</pubDate>

			<category></category>

			<photo>http://www.elevage-tarn.fr/static/img/2026/08/26/capture_d_ecran_2026_08_26_101300.jpg</photo>
		</item>
		<item>

			<title>FCO 3 : déjà 31 foyers dans le TARN</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2026/07/13/571-fco-3-deja-31-foyers-dans-tarn.html</link>

			<description>Point de situation FCO 3 : 31 foyers dans le Tarn

La circulation virale FCO 3 continue et s&#39;intensifie surtout dans le Sud de la France : plus de 613 foyers recensés en date du 13 août sur le territoire national et déjà 31 foyers dans le...</description>

			<!--<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:32:00 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:48:53 +0000</pubDate>

			<category></category>

			<photo>http://www.elevage-tarn.fr/static/img/2026/08/17/2026_08_13_foyers.1249x1200.jpg</photo>
		</item>
		<item>

			<title>Campagne 2026 d&#039;analyses de fourrages</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2026/06/04/569-campagne-2026-analyses-fourrages.html</link>

			<description>Lancement de la campagne 2026 d’analyses de fourrages !

 

Le premier semestre 2026 a offert un fort potentiel de production d&#39;herbe grâce à un hiver doux et humide, mais la précocité du printemps et les fortes chaleurs de mai ont...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:00:00 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:01:49 +0000</pubDate>

			<category></category>

			<photo>http://www.elevage-tarn.fr/static/img/2026/06/04/2026_flyer_af_1.848x1200.jpg</photo>
		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2022/04/15/394-tarn-info-loup.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:00:00 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 10:27:53 +0000</pubDate>

			<category></category>

			<photo>http://www.elevage-tarn.fr/static/img/2022/05/10/loup.jpg</photo>
		</item>
		<item>

			<title>GIEE Evol&#039;ovi 81</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/07/10/480-giee-evol-ovi-81.html</link>

			<description>GIEE : un collectif d’éleveur

Un groupe d’éleveurs ovins tarnais réfléchissait il y a 4 ans à réduire la mortalité agneaux en diminuant notamment l’utilisation de certains produits vétérinaires, le tout avec un double objectif...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 13:00:00 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:31:49 +0000</pubDate>

			<category></category>

			<photo>http://www.elevage-tarn.fr/static/img/2024/07/10/evol_ovi81_giee.jpg</photo>
		</item>
	</channel>

</rss>