<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>

		<title>Flux RSS - Elevage Tarn</title>

		<link>http://www.elevage-tarn.fr</link>

		<description>Maison de l'élevage du Tarn - Bovins, ovins, porcs</description>

		<atom:link href="http://www.elevage-tarn.fr/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:12:06 +0000</pubDate>

		
		<item>

			<title>Challenge des Sabots : valoriser l’excellence en élevage bovin</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/12/23/557-challenge-sabots-valoriser-excellence-elevage-bovin.html</link>

			<description>Chaque année, le Challenge des Sabots récompense les éleveurs engagés dans le contrôle de performances Bovins Croissance pour la qualité globale de la gestion de leur élevage.

Comment est évalué un élevage ?

Les éleveurs sont classés...</description>

			<!--<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 14:34:14 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 14:27:19 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup N°18</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/12/20/556-tarn-info-loup-18.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 09:20:57 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 09:19:55 +0000</pubDate>

			<category>Prédation / Protection des troupeaux</category>

		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup N°18</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/12/20/555-tarn-info-loup-18.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 09:19:55 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 09:19:55 +0000</pubDate>

			<category>Prédation / Protection des troupeaux</category>

		</item>
		<item>

			<title>Formation être en règles dans son élevage ovin ou caprin</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/12/20/554-formation-etre-regles-dans-son-elevage-ovin-caprin.html</link>

			<description>Les contraintes règlementaires sont de plus en plus complexes. Pour vous aider à être en règle sur votre troupeau, la Maison de l’Elevage vous propose une journée de formation le 13 janvier 2026 sur Albi : « Être en règle sur son élevage ovin...</description>

			<!--<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 09:16:13 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 09:14:08 +0000</pubDate>

			<category>Formations ovines</category>

		</item>
		<item>

			<title>Formations Automne 2025 - Bovins et Caprins</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/10/20/547-formations-automne-2025-bovins-caprins.html</link>

			<description>La Maison de l’Elevage du Tarn, en collaboration avec la FRGDS et le GDS du Tarn, vous présente ses nouvelles formations pour les éleveurs bovins et caprins pour la fin d’année 2025 !

Retrouvez l’ensemble des formations ainsi que le...</description>

			<!--<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 10:14:55 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 15:18:53 +0000</pubDate>

			<category>Formations</category>

		</item>
		<item>

			<title>Résultats des élevages bovins viande suivis par Bovins Croissance en 2024 - Analyse des résultats de mortalité des veaux avant sevrage</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/11/19/549-resultats-elevages-bovins-viande-suivis-par-bovins-croissance-2024-analyse-resultats-mortalite-veaux-avant-sevrage.html</link>

			<description>Un des principaux leviers pour améliorer la rentabilité des élevages allaitants réside dans l’amélioration de la productivité du troupeau. A charges constantes, l’optimisation des performances animales permet d’atteindre cet objectif. En...</description>

			<!--<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 15:13:38 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 15:09:42 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Mouvements saisonniers collectifs ovins caprins</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/06/13/540-mouvements-saisonniers-collectifs-ovins-caprins.html</link>

			<description>En cas de mélange d’animaux sur une exploitation saisonnière (type estive) de nouvelles règles s’appliquent à partir de juin 2025.

On parle de mouvements saisonniers collectifs : départ temporaire d’animaux de votre exploitation vers un...</description>

			<!--<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:50:35 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:41:35 +0000</pubDate>

			<category>Identification et traçabilité</category>

		</item>
		<item>

			<title>Mouvements saisonniers collectifs ovins caprins</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/06/13/539-mouvements-saisonniers-collectifs-ovins-caprins.html</link>

			<description>En cas de mélange d’animaux sur une exploitation saisonnière (type estive) de nouvelles règles s’appliquent à partir de juin 2025.

On parle de mouvements saisonniers collectifs : départ temporaire d’animaux de votre exploitation vers un...</description>

			<!--<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:50:13 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:41:35 +0000</pubDate>

			<category>Identification et traçabilité</category>

		</item>
		<item>

			<title>Mouvements saisonniers collectifs bovins</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/06/13/542-mouvements-saisonniers-collectifs-bovins.html</link>

			<description>En cas de mélange d’animaux sur une exploitation saisonnière (type estive) de nouvelles règles s’appliquent à partir de juin 2025.

On parle de mouvements saisonniers collectifs : départ temporaire d’animaux de votre exploitation vers un...</description>

			<!--<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:49:28 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:45:32 +0000</pubDate>

			<category>Identification et traçabilité</category>

		</item>
		<item>

			<title>Mouvements saisonniers collectifs bovins</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/06/13/541-mouvements-saisonniers-collectifs-bovins.html</link>

			<description>En cas de mélange d’animaux sur une exploitation saisonnière (type estive) de nouvelles règles s’appliquent à partir de juin 2025.

On parle de mouvements saisonniers collectifs : départ temporaire d’animaux de votre exploitation vers un...</description>

			<!--<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:49:10 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:45:32 +0000</pubDate>

			<category>Identification et traçabilité</category>

		</item>
		<item>

			<title>Résultats technico-économiques des élevage ovin lait - Campagne 2024</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/06/13/533-resultats-technico-economiques-elevage-ovin-lait-campagne-2024.html</link>

			<description>Ce document reprend les résultats des exploitations ovines laitières, suivies par la Maison de l&#39;Elevage du Tarn sur la campagne 2024.

A télécharger ci-contre.
</description>

			<!--<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:28:20 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 08:14:42 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Feuillet du moutonnier N°46 Mai 2025</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/06/13/534-feuillet-moutonnier-46-mai-2025.html</link>

			<description>Le dernier Feuillet du Moutonnier de mai 2025 est à télécharger ci-contre.

Toute l&#39;actualité des élevages ovins et de la filière, des brèves techniques, des trucs et astuces, les cours des marchés,...

Bonne lecture !
...</description>

			<!--<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:27:52 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 08:19:19 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Feuillet du moutonnier N°46 Mai 2025</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/06/13/535-feuillet-moutonnier-46-mai-2025.html</link>

			<description>Le dernier Feuillet du Moutonnier de mai 2025 est à télécharger ci-contre.

Toute l&#39;actualité des élevages ovins et de la filière, des brèves techniques, des trucs et astuces, les cours des marchés,...

Bonne lecture !
...</description>

			<!--<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:27:32 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 08:19:19 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Nos équipes</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2015/10/05/115-nos-equipes.html</link>

			<description></description>

			<!--<pubDate>Fri, 02 May 2025 13:29:27 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 20:05:49 +0000</pubDate>

			<category>Une équipe</category>

		</item>
		<item>

			<title>Formation parasitisme : Gestion intégrée du parasitisme en élevage ovin</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/03/13/527-formation-parasitisme-gestion-integree-parasitisme-elevage-ovin.html</link>

			<description></description>

			<!--<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 09:13:40 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 09:12:13 +0000</pubDate>

			<category>Formations</category>

		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup N°17</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/03/13/526-tarn-info-loup-17.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 08:40:34 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 08:40:14 +0000</pubDate>

			<category>Prédation / Protection des troupeaux</category>

		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup N°17</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/03/13/525-tarn-info-loup-17.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 08:40:14 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 08:40:14 +0000</pubDate>

			<category>Prédation / Protection des troupeaux</category>

		</item>
		<item>

			<title>Catalogue Formations 2024</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/01/16/513-catalogue-formations-2024.html</link>

			<description></description>

			<!--<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 07:53:23 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 07:53:23 +0000</pubDate>

			<category>Formations</category>

		</item>
		<item>

			<title>Feuillet du moutonnier N°45 janvier 2025</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/01/15/511-feuillet-moutonnier-45-janvier-2025.html</link>

			<description>Le dernier Feuillet du Moutonnier de janvier 2025 est à télécharger ci-contre.

Toute l&#39;actualité des élevages ovins et de la filière, des brèves techniques, des trucs et astuces, les cours des marchés,...

Bonne lecture !
...</description>

			<!--<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 13:31:12 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 13:27:29 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Feuillet du moutonnier N°45 janvier 2025</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/01/15/512-feuillet-moutonnier-45-janvier-2025.html</link>

			<description>Le dernier Feuillet du Moutonnier de janvier 2025 est à télécharger ci-contre.

Toute l&#39;actualité des élevages ovins et de la filière, des brèves techniques, des trucs et astuces, les cours des marchés,...

Bonne lecture !
...</description>

			<!--<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 13:30:53 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 13:27:29 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Challenge des Sabots par Bovins Croissance - Résultats Départemental 2024</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2025/01/09/509-challenge-sabots-par-bovins-croissance-resultats-departemental-2024.html</link>

			<description>Ce challenge qui se déroule annuellement a pour objectif de promouvoir de bons éleveurs adhérents de Bovins Croissance en contrôle de performances au vu de la qualité globale de gestion de l&#39;élevage.

Les classements sont effectués sur la...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 16:12:29 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 16:07:37 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Résultats des élevages bovins viande suivis par Bovins Croissance en 2023 - Analyse des résultats de mortalité des veaux avant sevrage</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/10/29/496-resultats-elevages-bovins-viande-suivis-par-bovins-croissance-2023-analyse-resultats-mortalite-veaux-avant-sevrage.html</link>

			<description>Un des principaux leviers pour améliorer la rentabilité des élevages allaitants réside dans l’amélioration de la productivité du troupeau. A charges constantes, l’optimisation des performances animales permet d’atteindre cet objectif. En...</description>

			<!--<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 15:18:33 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 15:05:23 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>S&#039;installer et vivre de l&#039;agneau dans la Tarn - Résultats 2023</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/09/06/487-installer-vivre-agneau-dans-tarn-resultats-2023.html</link>

			<description>Ce document reprend les résultats technico-économiques 2023 des ateliers "Ovin Viandes" du Tarn, suivies par les différentes structures techniques.

A télécharger ci-contre.
</description>

			<!--<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 14:25:50 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 14:25:50 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Présentation du GIEE Evol&#039;ovi 81</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/07/10/481-presentation-giee-evol-ovi-81.html</link>

			<description>GIEE : un collectif d’éleveur

Un groupe d’éleveurs ovins tarnais réfléchissait il y a 4 ans à réduire la mortalité agneaux en diminuant notamment l’utilisation de certains produits vétérinaires, le tout avec un double objectif...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 12:22:53 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:38:12 +0000</pubDate>

			<category>GIEE Evol&#039;Ovi </category>

		</item>
		<item>

			<title>Les réunions du GIEE Evol&#039;ovi 81</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/07/10/483-les-reunions-giee-evol-ovi-81.html</link>

			<description>Les éleveurs du GIEE EVOL’OVI81 se réunissent régulièrement depuis 2021 pour :


	échanger sur la mise en place de la méthode sanitaire globale chez eux,
	se comparer techniquement mais aussi économiquement,
	réfléchir collectivement aux...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 12:22:35 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 14:20:18 +0000</pubDate>

			<category>GIEE Evol&#039;Ovi </category>

		</item>
		<item>

			<title>Des fiches techniques issues du GIEE Evol’Ovi 81</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/07/10/482-des-fiches-techniques-issues-giee-evol-ovi-81.html</link>

			<description>Des fiches techniques issues du GIEE Evol’Ovi

Le GIEE expérimente depuis 2 ans des outils de pilotage (tels que le réfractomètre BRIX  et le pH mètre de contact). Les éleveurs ont appris à les utiliser mais aussi à interpréter les...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 12:21:51 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 14:13:56 +0000</pubDate>

			<category>GIEE Evol&#039;Ovi </category>

		</item>
		<item>

			<title>Résultats technico-économiques des élevage ovin lait - Campagne 2023</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/07/03/479-resultats-technico-economiques-elevage-ovin-lait-campagne-2023.html</link>

			<description>Ce document reprend les résultats des exploitations ovines laitières, suivies par la Maison de l&#39;Elevage du Tarn sur la campagne 2023.

A télécharger ci-contre.
</description>

			<!--<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 14:53:33 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 14:51:21 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Contrôle des installations de traite en élevage </title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/06/18/478-controle-installations-traite-elevage.html</link>

			<description>Besoin d&#39;un contrôle de votre installation ? Pensez à anticiper ! 

 

La Maison de l&#39;Elevage - EDE du Tarn vous propose un accompagnement sur votre installation de traite, quelle que soit l&#39;espèce laitière, ainsi que son contrôle...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 09:36:42 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 10:06:38 +0000</pubDate>

			<category>Nos services</category>

		</item>
		<item>

			<title>Feuillet du moutonnier N°44 Mai 2024</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/05/30/474-feuillet-moutonnier-44-mai-2024.html</link>

			<description>Le dernier Feuillet du Moutonnier de mai 2024 est à télécharger ci-contre.

Toute l&#39;actualité des élevages ovins et de la filière, des brèves techniques, des trucs et astuces, les cours des marchés,...

Bonne lecture !
...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 30 May 2024 12:09:12 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Thu, 30 May 2024 10:05:45 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup N°16</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/05/30/477-tarn-info-loup-16.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 30 May 2024 12:08:28 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Thu, 30 May 2024 10:08:36 +0000</pubDate>

			<category>Prédation / Protection des troupeaux</category>

		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup N°16</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/05/30/476-tarn-info-loup-16.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 30 May 2024 12:08:11 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Thu, 30 May 2024 10:08:36 +0000</pubDate>

			<category>Prédation / Protection des troupeaux</category>

		</item>
		<item>

			<title>Feuillet du moutonnier N°44 Mai 2024</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/05/30/475-feuillet-moutonnier-44-mai-2024.html</link>

			<description>Le dernier Feuillet du Moutonnier de mai 2024 est à télécharger ci-contre.

Toute l&#39;actualité des élevages ovins et de la filière, des brèves techniques, des trucs et astuces, les cours des marchés,...

Bonne lecture !
...</description>

			<!--<pubDate>Thu, 30 May 2024 12:06:29 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Thu, 30 May 2024 10:05:45 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Concours régional Limousin 2024 - Mazères (09) : Les résultats !</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/04/22/472-concours-regional-limousin-2024-mazeres-09-les-resultats.html</link>

			<description>Le week-end dernier, la foire de printemps de Mazères s’était parée couleur « rouge », pour accueillir l’édition 2024 du concours régional Limousin. Un évènement organisé par l’Association Syndicat des éleveurs de bovins de race...</description>

			<!--<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 12:05:08 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 12:03:07 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Feuillet du moutonnier N°43 Janvier 2024</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/01/17/465-feuillet-moutonnier-43-janvier-2024.html</link>

			<description>Le dernier Feuillet du Moutonnier de janvier 2024 est à télécharger ci-contre.

Toute l&#39;actualité des élevages ovins et de la filière, des brèves techniques, des trucs et astuces, les cours des marchés,...

Bonne lecture !
...</description>

			<!--<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:08:14 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:07:44 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Feuillet du moutonnier N°43 Janvier 2024</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2024/01/17/464-feuillet-moutonnier-43-janvier-2024.html</link>

			<description>Le dernier Feuillet du Moutonnier de janvier 2024 est à télécharger ci-contre.

Toute l&#39;actualité des élevages ovins et de la filière, des brèves techniques, des trucs et astuces, les cours des marchés,...

Bonne lecture !
...</description>

			<!--<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:07:44 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:07:44 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup N°15</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2023/12/12/461-tarn-info-loup-15.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:49:10 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:48:32 +0000</pubDate>

			<category>Prédation / Protection des troupeaux</category>

		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup N°15</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2023/12/12/460-tarn-info-loup-15.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:48:32 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:48:32 +0000</pubDate>

			<category>Prédation / Protection des troupeaux</category>

		</item>
		<item>

			<title>Boucles d&#039;identification agréées</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2021/03/02/334-boucles-identification-agreees.html</link>

			<description>Retrouvez dans le document à télécharger ci-contre toutes les boucles agréées par la ministère et utilisables en élevage ovin caprin.

Pour toute question ou commande, n&#39;hésitez pas à nous contacter au 05.63.48.83.20.
...</description>

			<!--<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 10:13:46 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 15:43:45 +0000</pubDate>

			<category>Identification et traçabilité</category>

		</item>
		<item>

			<title>Boucles d&#039;identification agréées</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2021/03/02/335-boucles-identification-agreees.html</link>

			<description>Retrouvez dans le document à télécharger ci-contre toutes les boucles agréées par la ministère et utilisables en élevage ovin caprin.

Pour toute question ou commande, n&#39;hésitez pas à nous contacter au 05.63.48.83.20.
...</description>

			<!--<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 10:12:13 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 15:43:45 +0000</pubDate>

			<category>Identification et traçabilité</category>

		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup N°14</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2023/10/16/454-tarn-info-loup-14.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 07:53:42 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 07:52:35 +0000</pubDate>

			<category>Prédation / Protection des troupeaux</category>

		</item>
		<item>

			<title>Tarn Info Loup N°14</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2023/10/16/453-tarn-info-loup-14.html</link>

			<description>Présence de loups et prédations :

Toutes les actualités et les informations dans la New-Letters "Tarn Info Loup" : la Maison de l&#39;Elevage, en collaboration avec la FDO81, vous informe !

A retrouver régulièrement sur le site de la Maison de...</description>

			<!--<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 07:53:00 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 07:52:35 +0000</pubDate>

			<category>Prédation / Protection des troupeaux</category>

		</item>
		<item>

			<title>La production de viande bovine dans le Tarn</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2015/01/21/37-production-viande-bovine-dans-tarn.html</link>

			<description>La production de viande bovine dans le département du Tarn a 3 origines :


	La production de viande issue du troupeau laitier : il s’agit de vaches de réforme de races laitières
	La production de viande issue du troupeau allaitant qui...</description>

			<!--<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 14:38:08 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 14:56:06 +0000</pubDate>

			<category>La production dans le Tarn</category>

		</item>
		<item>

			<title>La production de viande bovine dans le Tarn en 2022. Observatoire à partir des données du fichier identification.</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2018/12/04/452-production-viande-bovine-dans-tarn-2022-observatoire-partir-donnees-fichier-identification.html</link>

			<description>Situation 2022 :


	1 610 exploitations bovines dans le Tarn
	64 500 vaches dont 81% d’allaitantes
	74 900 animaux vendus dont 40 % à l’élevage ou l’engraissement


81% des vaches du département sont de race allaitante ou croisée....</description>

			<!--<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 14:12:39 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 10:55:12 +0000</pubDate>

			<category>La production dans le Tarn</category>

		</item>
		<item>

			<title>Le Challenge des Sabots organisé par Bovins Croissance: Résultats du challenge départemental 2023</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2019/01/15/450-challenge-sabots-organise-par-bovins-croissance-resultats-challenge-departemental-2023.html</link>

			<description>Ce challenge qui se déroule annuellement a pour objectif de promouvoir de bons éleveurs adhérents de Bovins Croissance en contrôle de performances au vu de la qualité globale de gestion de l&#39;élevage. Les classements sont effectués sur la base...</description>

			<!--<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 13:29:11 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 14:56:33 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Résultats des élevages bovins-viande suivis par Bovins Croissance en 2022- Analyse des résultats de mortalité des veaux avant sevrage</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2018/12/04/449-resultats-elevages-bovins-viande-suivis-par-bovins-croissance-2022-analyse-resultats-mortalite-veaux-avant-sevrage.html</link>

			<description>Un des principaux leviers pour améliorer la rentabilité des élevages allaitants réside dans l’amélioration de la productivité du troupeau. A charges constantes, l’optimisation des performances animales permet d’atteindre cet objectif. En...</description>

			<!--<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 12:50:27 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 10:32:03 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Résultats des élevages bovins-viande suivis par Bovins Croissance en 2021- Analyse des résultats selon le poids carcasse des vaches de réforme</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2018/12/04/422-resultats-elevages-bovins-viande-suivis-par-bovins-croissance-2021-analyse-resultats-selon-poids-carcasse-vaches-reforme.html</link>

			<description>Un des principaux leviers pour améliorer la rentabilité des élevages allaitants réside dans l’amélioration de la productivité du troupeau. A charges constantes, l’optimisation des performances animales permet d’atteindre cet objectif. En...</description>

			<!--<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 12:27:15 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 10:32:03 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Résultats technico-économiques des élevage ovin lait - Campagne 2022</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2023/09/05/444-resultats-technico-economiques-elevage-ovin-lait-campagne-2022.html</link>

			<description>Ce document reprend les résultats des exploitations ovines laitières, suivies par la Maison de l&#39;Elevage du Tarn sur la campagne 2022.

A télécharger ci-contre.
</description>

			<!--<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 09:39:13 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 09:39:13 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>S&#039;installer et vivre de l&#039;agneau dans la Tarn - Résultats 2022</title>

			<link>http://www.elevage-tarn.fr/2023/09/05/443-installer-vivre-agneau-dans-tarn-resultats-2022.html</link>

			<description>Ce document reprend les résultats technico-économiques 2022 des ateliers "Ovin Viandes" du Tarn, suivies par les différentes structures techniques.

A télécharger ci-contre.
</description>

			<!--<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 09:34:36 +0000</pubDate>-->

			<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 09:34:36 +0000</pubDate>

			<category>Publications</category>

		</item>
		<item>

			<title>Feuillet du Moutonnier n°42 - Mai 2023</title>

